Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 1,50% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,30% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,30% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 0,60% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,60% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,30% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,30% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 320 | 95,81% |
JUMLAH | 333 | 99,70% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,30% | |
TOTAL | 334 | 56,59% |

Desa Rantau Panjang
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Rantau Panjang - All rights reserved.
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
