Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 3,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 19 | 5,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 26 | 7,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 31 | 9,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 30 | 8,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 31 | 9,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 6,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 9,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 10,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 7,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 35 | 10,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 15 | 4,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 9 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 7 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 0,90% |
JUMLAH | 334 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 334 | 56,59% |

Desa Rantau Panjang
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Rantau Panjang - All rights reserved.
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
