Info
Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua SUKRI, | 46 | 316 | 87 | 84 | |||||||
1 | RW 000 | 45 | 311 | 82 | 84 | |||||||
1 | RT 001 | 35 | 113 | 55 | 55 | |||||||
2 | RT 002 | 10 | 129 | 27 | 29 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 69 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MASRI | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun II | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
3 | Dusun III | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | Dusun IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 48 | 327 | 93 | 89 |

Desa Rantau Panjang
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Rantau Panjang - All rights reserved.
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.08.01
